Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Lotus MK XI
1 Le Mans-deltagelse
Peter Jopp
Nationalitet
Storbritannien
Født
2. maj 1928
Wandsworth
Død
13. august 2008
Barnes
Alder
80 år 3 måneder 11 dage
Le Mans-debut
28. juli 1956
Alder: 28 år 2 måneder 26 dage
Seneste Le Mans
15. juni 1963
Alder: 35 år 1 måned 13 dage
| Starter | 7 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 1.421 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 36 | Lotus Engineering | Lotus MK XI | 751-1100 | 7. | 1. | 252 |
| 1957 | 24 | Automobiles Frazer Nash Ltd | Frazer Nash Sebring | 1501-2000 | retired | — | 240 |
| 1958 | 24 | Peerless Cars | Peerless GT Coupé - TR3 | 1501-2000 | 16. | 4. | 240 |
| 1959 | 25 | Standard Triumph | Triumph TR3 S | GT | retired | — | 245 |
| 1961 | 35 | Sunbeam Talbot (GB)/ Rootes Group Ltd (GB ) | Sunbeam Alpina | GT | retired | — | 130 |
| 1962 | 33 | Sunbeam Talbot | Sunbeam Alpine | GT | retired | — | 187 |
| 1963 | 4 | Ed Hugus | AC Shelby Cobra - Ford Indy | GT | retired | — | 127 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret