Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Porsche 550/4 RS 1500 Spyder
1 Le Mans-deltagelse
Olivier Gendebien
Nationalitet
Belgien
Født
12. januar 1924
Bruxelles
Død
2. oktober 1998
Tarascon
Alder
74 år 8 måneder 20 dage
Le Mans-debut
11. juni 1955
Alder: 31 år 4 måneder 30 dage
Seneste Le Mans
23. juni 1962
Alder: 38 år 5 måneder 11 dage
| Starter | 9 |
|---|---|
| Sejre | 4 |
| Podier | 5 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 2.222 |
Le Mans-deltagelser (9)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 66 | Equipe Nationale Belge / Gonzague Olivier (B/F) | Porsche 550/4 RS 1500 Spyder | 1101-1500 | 5. | 2. | 275 |
| 1956 | 12 | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 LM Touring | 2001-3000 | 3. | 2. | 293 |
| 1957 | 9 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR | 3001-5000 | retired | — | 109 |
| 1958 | 14 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | 2001-3000 | 1. | 1. | 305 |
| 1958 | 15 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 GT | 2001-3000 | — | — | 0 |
| 1959 | 14 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 59 | S | retired | — | 263 |
| 1960 | 11 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari TR 59/60 | S | 1. | 1. | 313 |
| 1961 | 10 | Scuderia Ferrari | Ferrari TR/61 | S | 1. | 1. | 333 |
| 1962 | 6 | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 330 TRi/LM | EXP | 1. | 1. | 331 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret