Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Lola B05/40 - Mazda
1 Le Mans-deltagelse
Hideki Noda
Nationalitet
Japan
Født
7. marts 1969
Osaka
Død
—
Alder
57 år 6 måneder 1 dag
Le Mans-debut
14. juni 2008
Alder: 39 år 3 måneder 7 dage
Seneste Le Mans
12. juni 2010
Alder: 41 år 3 måneder 5 dage
| Starter | 3 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 699 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 44 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 - Mazda | LM P2 | retired | — | 147 |
| 2009 | 39 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B07/40 | LM P2 | retired | — | 261 |
| 2010 | 39 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B08/47 | LM P2 | 26. | 10. | 291 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret