Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
March 86G - Nissan R86v
1 Le Mans-deltagelse
Anders Olofsson
Nationalitet
Sverige
Født
31. marts 1952
Argelholm
Død
22. januar 2008
Harplinge
Alder
55 år 9 måneder 22 dage
Le Mans-debut
13. juni 1987
Alder: 35 år 2 måneder 13 dage
Seneste Le Mans
14. juni 1997
Alder: 45 år 2 måneder 14 dage
| Starter | 9 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 1 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.154 |
Le Mans-deltagelser (9)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 29 | Italya Sports | March 86G - Nissan R86v | C1 | retired | — | 86 |
| 1988 | 86 | Italya Cabin Le Mans Co Ltd | March 88S | C1 | retired | — | 69 |
| 1989 | 32 | Courage Competition / Le Mans Co | Nissan - Nissan R88v | C1 | retired | — | 221 |
| 1990 | 85 | Team Le Mans Co | Nissan R89 C | C1 | retired | — | 182 |
| 1991 | 13 | Courage Compétition | Cougar C26s | Cat. 2 | retired | — | 45 |
| 1994 | 29 | Strandell (Obermaier Racing) (S/D) | Ferrari F40 Turbo | LM GT1 | retired | — | 51 |
| 1995 | 40 | Ennea SRL (I) (Ferrari Club Italia) | Ferrari F40 GTE | LM GT1 | retired | — | 42 |
| 1996 | 44 | ENNEA SRL Igol | Ferrari F40 GT Evoluzione | LM GT1 | retired | — | 98 |
| 1997 | 41 | Gulf Team Davidoff / GTC Racing | McLAREN F1 GTR | LM GT1 | 2. | 1. | 360 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret