Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Fiat Balilla 508 Sport Coppa D Oro
1 Le Mans-deltagelse
Amédée Gordini
Nationalitet
Frankrig
Født
23. juni 1899
Bazzano
Død
25. maj 1979
Louveciennes
Alder
79 år 11 måneder 2 dage
Le Mans-debut
15. juni 1935
Alder: 35 år 11 måneder 23 dage
Seneste Le Mans
17. juni 1939
Alder: 39 år 11 måneder 25 dage
| Starter | 4 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 620 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 44 | Amédée Gordini (F) - Aimé Gordini | Fiat Balilla 508 Sport Coppa D Oro | -1000 | retired | — | 129 |
| 1937 | 46 | Gordini | Simca Fiat 508s Balilla | 751-1100 | retired | — | 137 |
| 1938 | 37 | Amedée Gordini | Simca Huit Gordini | 1101-1500 | retired | — | 140 |
| 1939 | 39 | Gordini | Simca Huit - Fiat | 751-1100 | 10. | 1. | 214 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret