Pedro Lamy – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
6
Første år
1999
Seneste år
2019
Forskellige teams
4
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | LM GTP | — | AMG Mercedes | Mercedes CLR | Mercedes GT108C 5721 V8 à 90° Bridgestone (N° WDB2983701Y000003) | Bridgestone | 76 | Bernd Schneider / Franck Lagorce |
| 2005 | — | LM GT1 | — | Prodrive / Aston Martin Racing | Aston Martin Dbr9 | Aston Martin 5993 V12 à 60° Michelin (N° DBR9/02) | Michelin | 327 | Tomas Enge / Peter Kox |
| 2010 | — | LM P1 | — | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | Peugeot 5486 V12 à 100° Diesel Bi-turbo Michelin (N° 908-07-06) | Michelin | 38 | Sébastien Bourdais / Simon Pagenaud |
| 2013 | — | LM GTE-Pro | — | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GT2 | Aston martin 4475 V8 à 90° Michelin (N° VANTAGE-GTE-003) | Michelin | 221 | Paul Dalla Lana / Bill Auberlen |
| 2018 | — | LM GTE-Am | — | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Aston martin 4475 V8 à 90° Michelin (N° VANTAGE-GTE-003) | Michelin | 92 | Paul Dalla Lana / Mathias Lauda |
| 2019 | — | LM GTE-Am | — | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Aston martin 4475 V8 à 90° Michelin (N° VANTAGE-GTE-003) | Michelin | 87 | Paul Dalla Lana / Mathias Lauda |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.