Intet klassebillede
Cat.3
Fra
1993
Til
1993
Registrerede år
1993
Første Le Mans
1993
Seneste Le Mans
1993
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.244 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 33 | Welter Racing | WR Lm93 - Peugeot | Peugeot 1905 Turbo S4 | Michelin | 24. | 1. | classified | 268 | Patrick Gonin / Bernard Santal / Alain Lamouille |
| 1993 | 34 | Didier Bonnet | Debora Sp93 | Alfa Romeo (164) 2959 V6 à 60° | Pirelli | — | — | retired | 259 | Yvan Muller / Gérard Tremblay / Georges Tessier |
| 1993 | 34R | Didier Bonnet | Debora Sp93 | Alfa Romeo (164) 2959 V6 à 60° | Pirelli | — | — | — | 0 | — |
| 1993 | 35 | Sport & Imagine SRL | Lucchini Sp91 | Alfa Romeo 2959 V6 à 60° | Pirelli | 30. | 2. | classified | 221 | Fabio Magnani / Luigi Taverna / Roberto Ragazzi |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret