Intet bilbillede
Alfa Romeo T33b/2
| Entries | 7 |
|---|---|
| Teams | 2 |
| Kørere | 14 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 2.552 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 37 | Racing Team VDS | SP | Alfa Romeo 1996 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 104 | Teddy Pilette / Rob Slotemaker |
| 1968 | 38 | Autodelta SpA | SP | Alfa Romeo 1996 V8 à 90° | Dunlop | 5. | 4. | classified | 314 | Carlo Facetti / Spartaco Dini |
| 1968 | 39 | Autodelta SpA | SP | Alfa Romeo 1996 V8 à 90° | Dunlop | 4. | 3. | classified | 321 | Ignazio Giunti / Nanni Galli |
| 1968 | 40 | Autodelta SpA | SP | Alfa Romeo 1996 V8 à 90° | Dunlop | 6. | 5. | classified | 304 | Mario Casoni / Giampiero Biscaldi |
| 1968 | 41 | Autodelta SpA | SP | Alfa Romeo 1996 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 150 | Nino Vaccarella / Giancarlo Baghetti |
| 1968 | 65 | Racing Team VDS | SP | Alfa Romeo 1996 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 7 | Serge Trosch / Karl Von Wendt |
| 1969 | 38 | Racing Team VDS | SP | Alfa Romeo 1996 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 76 | Gustave Taf Gosselin / Claude Bourgoignie |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret