Intet bilbillede
Alfa Romeo Giulia TZ/2
| Entries | 3 |
|---|---|
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 478 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 41 | Autodelta SpA | GT | Alfa Romeo 1570 S4 | Dunlop | — | — | retired | 217 | Roberto Bussinello / Jean Rolland |
| 1965 | 42 | Autodelta SpA | GT | Alfa Romeo 1570 S4 | Dunlop | — | — | retired | 22 | Geki (Giacomo Russo) / Carlo Zuccoli |
| 1965 | 43 | Autodelta SpA | GT | Alfa Romeo 1570 S4 | Dunlop | — | — | retired | 0 | Teodoro Zeccoli / José Rosinski |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret