Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 5 | Shelby American Inc. | GT | Ford 4727 V8 à 90° | Goodyear | 4. | 1. | classified | 334 | Dan Gurney / Bob Bondurant |
| 1964 | 6 | Briggs S. Cunningham | GT | Ford 4727 V8 à 90° | Goodyear | — | — | retired | 131 | Chris Amon / Jochen Neerpasch |
| 1965 | 10 | Shelby American Inc. | GT | Ford 4727 V8 à 90° | Goodyear | — | — | retired | 158 | Bob Johnson / Tom Payne |
| 1965 | 11 | A.C. Cars Ltd | GT | Ford 4727 V8 à 90° | Goodyear | 8. | 3. | classified | 303 | Jack Sears / Dick Thompson |
| 1965 | 9 | Shelby American Inc. | GT | Ford 4727 V8 à 90° | Goodyear | — | — | retired | 204 | Jerry Grant / Dan Gurney |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
AC Shelby Cobra - Ford Daytona Coupé