Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 16 | Luigi Chinetti | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 29 | 'Heldé' (Pierre Louis-Dreyfus) / Louis Chiron |
| 1951 | 17 | Bill Spear | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 132 | Johnny Claes / Bill Spear |
| 1951 | 18 | E.R. Hall | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Englebert | — | — | retired | 125 | Eddie Hall / Giuseppe Navone |
| 1952 | 12 | Luigi Chinetti (I/USA) | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 133 | Luigi Chinetti / Jean Lucas |
| 1952 | 15 | Ecurie Rosier | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 57 | Louis Rosier / Maurice Trintignant |
| 1952 | 16 | Luigi Chinetti (USA) - Heldé | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 41 | 'Heldé' (Pierre Louis-Dreyfus) / René Dreyfus |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Ferrari 340 AMB