Intet bilbillede
Aston Martin Ulster
Producent
Model
Ulster
—
Klasse
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1935
Seneste Le Mans
1935
| Entries | 4 |
|---|---|
| Teams | 4 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.586 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 30 | R.P. Gardner | 1001-1500 | Aston Martin 1494 S4 | Dunlop | 15. | 8. | classified | 191 | Roland Percy Gardner / Alfred Lingfield Beloe |
| 1935 | 31 | P.L. Donkin | 1001-1500 | Aston Martin 1494 S4 | Dunlop | 11. | 6. | classified | 199 | Peter Donkin / Malcolm Douglas-Hamilton |
| 1935 | 32 | Thomas | 1001-1500 | Aston Martin 1494 S4 | Dunlop | 10. | 5. | classified | 200 | Tommy Thomas / Michael Kenyon |
| 1935 | 33 | Maurice Faulkner | 1001-1500 | Aston Martin 1494 S4 | Dunlop | 8. | 4. | classified | 203 | Maurice Falkner / Tommy Clarke |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret