Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT6 5493 V8 à 90° | Goodyear | 43. | 15. | classified | 267 | Charlie Eastwood / Rui Andrade / Tom Van Rompuy |
| 2024 | 82 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT6 5493 V8 à 90° | Goodyear | 38. | 11. | classified | 278 | Daniel Juncadella / Hiroshi Koizumi / Sébastien Baud |
| 2025 | 13 | AWA Racing | LMGT3 | Chevrolet LT2 5493 V8 à 90° | Goodyear | 42. | 10. | classified | 338 | Orey Fidani / Lars Kern / Matthew Bell |
| 2025 | 33 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT2 5493 V8 à 90° | Goodyear | 39. | 7. | classified | 339 | Daniel Juncadella / Ben Keating / Jonny Edgar |
| 2025 | 81 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT2 5493 V8 à 90° | Goodyear | 35. | 3. | classified | 341 | Charlie Eastwood / Tom Van Rompuy / Rui Andrade |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Corvette Z06 Gt3.r