Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | DragonSpeed - 10 Star | LM P1 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | Michelin | — | — | retired | 244 | Ben Hanley / Henrik Hedman / Renger van der Zande |
| 2018 | 11 | SMP Racing | LM P1 | AER P60B 2400 V6 à 90° Bi-Turbo | Michelin | — | — | retired | 315 | Mikhail Aleshin / Vitaly Petrov / Jenson Button |
| 2018 | 17 | SMP Racing | LM P1 | AER P60B 2400 V6 à 90° Bi-Turbo | Michelin | — | — | retired | 123 | Stéphane Sarrazin / Egor Orudzhev / Matevos Isaakyan |
| 2019 | 10 | DragonSpeed - 10 Star | LM P1 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | Michelin | — | — | retired | 76 | Ben Hanley / Henrik Hedman / Renger van der Zande |
| 2019 | 11 | SMP Racing | LM P1 | AER P60B 2400 V6 à 90° Bi-Turbo | Michelin | 3. | 3. | classified | 379 | Mikhail Aleshin / Vitaly Petrov / Stoffel Vandoorne |
| 2019 | 17 | SMP Racing | LM P1 | AER P60B 2400 V6 à 90° Bi-Turbo | Michelin | — | — | retired | 163 | Stéphane Sarrazin / Egor Orudzhev / Sergey Sirotkin |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
BR Ebgineering BR1