Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 16 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 3. | 3. | classified | 358 | Jean-Christophe Boullion / Emmanuel Collard / Romain Dumas |
| 2007 | 17 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 13. | 6. | classified | 325 | Harold Primat / Christophe Tinseau / Benoit Tréluyer |
| 2008 | 16 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | — | — | retired | 238 | Jean-Christophe Boullion / Emmanuel Collard / Romain Dumas |
| 2008 | 17 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 7. | 7. | classified | 362 | Harold Primat / Christophe Tinseau / Benoit Tréluyer |
| 2008 | 18 | Rollcentre Racing | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Dunlop | 11. | 10. | classified | 352 | Joao Barbosa / Stéphane Grégoire / Vanina Ickx |
| 2008 | 4 | Saulnier Racing | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 26. | 12. | classified | 311 | Jacques Nicolet / Marc Faggionato / Richard Hein |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Pescarolo P01 - Judd