Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 30 | BBA Sport et Compétition | LM GT1 | PRV 2975 V6 à 90° Turbo | Dunlop | — | — | not_classified | 221 | Jean-Luc Maury-Laribière / Bernard Chauvin / Hervé Poulain |
| 1994 | 31 | Agusta Racing Team | LM GT1 | PRV 2975 V6 à 90° Turbo | Dunlop | — | — | retired | 115 | Rocky Agusta / Michel Krine / Almo Coppelli |
| 1994 | 39 | Sté Venturi Compétition | LM GT1 | PRV 2975 V6 à 90° Turbo | Michelin | — | — | — | 0 | Ferdinand de Lesseps / Paul Belmondo / Jacques Tropenat |
| 1994 | 43 | JCB Racing | LM GT1 | PRV 2975 V6 à 90° Turbo | — | — | — | — | 0 | Jean-Claude Basso / Claude Megemont |
| 1994 | 44 | BBA Sport et Compétition | LM GT1 | PRV 2975 V6 à 90° Turbo | — | — | — | — | 0 | Eric Graham / François Birbeau / Laurent Lécuyer |
| 1995 | 43 | Sté BBA Compétition | LM GT1 | PRV 2975 V6 à 90° Turbo | Dunlop | — | — | retired | 130 | Emmanuel Clérico / Laurent Lécuyer / Bernard Chauvin |
| 1995 | 45 | Eric Graham | LM GT1 | PRV 2975 V6 à 90° Turbo | Dunlop | — | — | retired | 178 | François Birbeau / Eric Graham / Ferdinand de Lesseps |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Venturi 600 LM