Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 46 | Kremer Honda Racing | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Dunlop | 16. | 7. | classified | 240 | Philippe Favre / Hideki Okada / Kazuo Shimizu |
| 1994 | 47 | Kremer Honda Racing / Kunimitsu | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Yokohama | 18. | 9. | classified | 222 | Kunimitsu Takahashi / Keiichi Tsuchiya / Akira Iida |
| 1994 | 48 | Kremer Honda Racing | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Dunlop | 14. | 6. | classified | 257 | Armin Hahne / Christophe Bouchut / Bertrand Gachot |
| 1994 | 48T | Kremer Honda Racing | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
| 1996 | 75 | Team Kunimitsu Honda | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Yokohama | 16. | 3. | classified | 305 | Kunimitsu Takahashi / Keiichi Tsuchiya / Akira Iida |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Honda NSX