Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 40 | Obermaier Racing GmbH | Cat.4 | Porsche M64/04 3800 F6 | Pirelli | 22. | 7. | classified | 274 | Philippe Olczyk / Josef Prechtl / Gérard Dillmann |
| 1993 | 41 | Obermaier Racing GmbH | Cat.4 | Porsche 3600 F6 | Pirelli | — | — | — | 0 | Ruggero Grassi / Sergio Brambilla / Renato Federico Mastropietro |
| 1993 | 48 | Team Paduwa | Cat.4 | Porsche 3600 F6 | Dunlop | — | — | retired | 8 | Harald Grohs / Jean-Paul Libert / Didier Theys |
| 1993 | 49 | Team Paduwa | Cat.4 | Porsche 3600 F6 | Dunlop | 26. | 10. | classified | 266 | Bruno Ilien / Alain Gadal / Bernard Robin |
| 1993 | 76 | Cartronic Motorsport | Cat.4 | Porsche 3600 F6 | Pirelli | — | — | retired | 64 | Enzo Calderari / Luigino Pagotto / Lilian Keller |
| 1993 | 76R | Cartronic Motorsport | Cat.4 | Porsche 3600 F6 | Pirelli | — | — | — | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Porsche Carrera 2 Cup