Intet bilbillede
DE Cadenet Lola T380
| Entries | 5 |
|---|---|
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.993 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 4 | Alain de Cadenet | S | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | 14. | 5. | classified | 291 | Alain de Cadenet / Chris Craft |
| 1976 | 12 | Alain de Cadenet | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | 3. | 3. | classified | 338 | Alain de Cadenet / Chris Craft |
| 1977 | 6 | Alain de Cadenet | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | — | — | — | 0 | Richard Bond / Simon Phillips / Tony Birchenhough |
| 1978 | 12 | Simon Phillips Racing with BATCO France | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | — | — | retired | 3 | Nick Faure / John Beasley / Simon Phillips / Martin Raymond |
| 1979 | 15 | Fisons Agricole / Simon Phillips | VI | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Goodyear | 20. | 3. | classified | 241 | Martin Raymond / Simon Phillips / Ray Mallock |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret