Ferrari 340 AMB
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Model | 340 |
| Variant | AMB |
| Klasse | 3001-5000 |
| Registrerede år | 1951,1952 |
| Land |
ITA |
| Første Le Mans | 1951 |
| Seneste Le Mans | 1952 |
| Entries | 6 |
| Teams | 6 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.034 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Ferrari 340 AMB.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Ferrari 340 AMB.
| 1951 | 16 | Luigi Chinetti | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 29 | 'Heldé' (Pierre Louis-Dreyfus) / Louis Chiron |
| 1951 | 17 | Bill Spear | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 132 | Johnny Claes / Bill Spear |
| 1951 | 18 | E.R. Hall | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Englebert | — | — | retired | 125 | Eddie Hall / Giuseppe Navone |
| 1952 | 12 | Luigi Chinetti (I/USA) | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 133 | Luigi Chinetti / Jean Lucas |
| 1952 | 15 | Ecurie Rosier | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 57 | Louis Rosier / Maurice Trintignant |
| 1952 | 16 | Luigi Chinetti (USA) - Heldé | 3001-5000 | Ferrari 4102 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 41 | 'Heldé' (Pierre Louis-Dreyfus) / René Dreyfus |
ITA