Corvette Z06 Gt3.r
| Producent | Corvette |
|---|---|
| Model | Z06 |
| Variant | Gt3.r |
| Klasse | LMGT3 |
| Registrerede år | 2024,2025 |
| Land |
USA |
| Første Le Mans | 2024 |
| Seneste Le Mans | 2025 |
| Entries | 5 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 4.689 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Corvette Z06 Gt3.r.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Corvette Z06 Gt3.r.
| 2024 | 81 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT6 5493 V8 à 90° | Goodyear | 43 | 15 | classified | 267 | Charlie Eastwood / Rui Andrade / Tom Van Rompuy |
| 2024 | 82 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT6 5493 V8 à 90° | Goodyear | 38 | 11 | classified | 278 | Daniel Juncadella / Hiroshi Koizumi / Sébastien Baud |
| 2025 | 13 | AWA Racing | LMGT3 | Chevrolet LT2 5493 V8 à 90° | Goodyear | 42 | 10 | classified | 338 | Orey Fidani / Lars Kern / Matthew Bell |
| 2025 | 33 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT2 5493 V8 à 90° | Goodyear | 39 | 7 | classified | 339 | Daniel Juncadella / Ben Keating / Jonny Edgar |
| 2025 | 81 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet LT2 5493 V8 à 90° | Goodyear | 35 | 3 | classified | 341 | Charlie Eastwood / Tom Van Rompuy / Rui Andrade |
USA