Alpine A470
| Producent | Alpine |
|---|---|
| Model | A470 |
| Klasse | LM P2 |
| Registrerede år | 2017,2018,2019,2020 |
| Land |
FRA |
| Første Le Mans | 2017 |
| Seneste Le Mans | 2020 |
| Entries | 5 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 6 |
| Klassepodier | 9 |
| Omgange | 5.445 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Alpine A470.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Alpine A470.
| 2017 | 35 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Dunlop | 4 | 3 | classified | 362 | Nelson Panciatici / Pierre Ragues / André Negrao |
| 2017 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Dunlop | 10 | 8 | classified | 351 | Gustavo Menezes / Romain Dumas / Matthew Rao |
| 2018 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Dunlop | 5 | 1 | classified | 367 | Nicolas Lapierre / Pierre Thiriet / André Negrao |
| 2019 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Michelin | 6 | 1 | classified | 368 | Nicolas Lapierre / Pierre Thiriet / André Negrao |
| 2020 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Michelin | 8 | 4 | classified | 367 | Thomas Laurent / André Negrao / Pierre Ragues |
FRA