Gibson 015s
| Producent | Gibson |
|---|---|
| Model | 015s |
| Klasse | LM P2 |
| Registrerede år | 2015,2016 |
| Land |
GBR |
| Første Le Mans | 2015 |
| Seneste Le Mans | 2016 |
| Entries | 4 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 3.006 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Gibson 015s.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Gibson 015s.
| 2015 | 38 | Jota Sport | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | 10 | 2 | classified | 358 | Simon Dolan / Mitch Evans / Oliver Turvey |
| 2015 | 41 | Greaves Motorsport | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 71 | Gary Hirsch / Gaëtan Paletou / Jon Lancaster |
| 2016 | 38 | G-Drive Racing | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | — | — | not_classified | 222 | Simon Dolan / Giedo van der Garde / Jake Dennis |
| 2016 | 42 | Strakka Racing | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | 8 | 4 | classified | 351 | Nick Leventis / Danny Watts / Jonny Kane |
GBR