Porsche RS Spyder
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Model | RS |
| Variant | Spyder |
| Klasse | LM P2 |
| Registrerede år | 2008,2009 |
| Land |
DEU |
| Første Le Mans | 2008 |
| Seneste Le Mans | 2009 |
| Entries | 4 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 6 |
| Klassepodier | 9 |
| Omgange | 4.191 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Porsche RS Spyder.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Porsche RS Spyder.
| 2008 | 31 | Team Essex | LM P2 | Porsche MR6 3397 V8 à 90° | Dunlop | 12 | 2 | classified | 347 | John Nielsen / Casper Elgaard / Sascha Maassen |
| 2008 | 34 | Van Merksteijn Motorsport | LM P2 | Porsche MR6 3397 V8 à 90° | Michelin | 10 | 1 | classified | 354 | Jos Verstappen / Jeroen Bleekemolen / Peter van Merksteijn |
| 2009 | 31 | Team Essex | LM P2 | Porsche MR6 3397 V8 à 90° | Michelin | 10 | 1 | classified | 357 | Emmanuel Collard / Kristian Poulsen / Casper Elgaard |
| 2009 | 5 | Navi Team Goh | LM P2 | Porsche MR6 3397 V8 à 90° | Michelin | — | — | retired | 339 | Sascha Maassen / Seiji Ara / Keisuke Kunimoto |
DEU