Pescarolo Lmp2
| Producent | Pescarolo |
|---|---|
| Model | Lmp2 |
| Klasse | LM P2 |
| Registrerede år | 2008,2009,2010 |
| Land |
FRA |
| Første Le Mans | 2008 |
| Seneste Le Mans | 2010 |
| Entries | 5 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 9 |
| Omgange | 4.704 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Pescarolo Lmp2.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Pescarolo Lmp2.
| 2008 | 35 | Saulnier Racing | LM P2 | Judd LMP2 3394 V8 à 90° | Michelin | 18 | 3 | classified | 333 | Pierre Ragues / Matthieu Lahaye / Cong Fu Cheng |
| 2009 | 24 | OAK Racing | LM P2 | Mazda MZR-R 1995 S4 Turbo | Dunlop | 20 | 3 | classified | 325 | Jacques Nicolet / Richard Hein / Jean-François Yvon |
| 2009 | 35 | OAK Racing | LM P2 | Mazda MZR-R 1995 S4 Turbo | Dunlop | — | — | retired | 208 | Matthieu Lahaye / Karim Ajlani / Guillaume Moreau |
| 2010 | 24 | OAK Racing | LM P2 | Judd DB 3397 V8 à 90° | Dunlop | 9 | 4 | classified | 341 | Jacques Nicolet / Richard Hein / Jean-François Yvon |
| 2010 | 35 | OAK Racing | LM P2 | Judd DB 3397 V8 à 90° | Dunlop | 7 | 2 | classified | 361 | Matthieu Lahaye / Guillaume Moreau / Jan Charouz |
FRA