Panoz Esperante Gtlm
| Producent | Panoz |
|---|---|
| Model | Esperante |
| Variant | Gtlm |
| Klasse | LM GT2 |
| Registrerede år | 2006,2007 |
| Land |
USA |
| Første Le Mans | 2006 |
| Seneste Le Mans | 2007 |
| Entries | 4 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.169 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Panoz Esperante Gtlm.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Panoz Esperante Gtlm.
| 2006 | 77 | Multimatic Motorsport - Team Panoz | LM GT2 | Elan 5000 V8 à 90° | Pirelli | — | — | retired | 34 | Scott Maxwell / Gunnar Jeannette / Tom Milner Jr |
| 2006 | 81 | Team LNT | LM GT2 | Elan 5000 V8 à 90° | Pirelli | 15 | 1 | classified | 321 | Lawrence Tomlinson / Richard Dean / Tom Kimber-Smith |
| 2007 | 81 | Team LNT | LM GT2 | Elan 5000 V8 à 82° | Pirelli | — | — | retired | 60 | Tom Kimber-Smith / Danny Watts / Tom Milner Jr |
| 2007 | 82 | Team LNT | LM GT2 | Elan 5000 V8 à 82° | Pirelli | 23 | 5 | classified | 308 | Rob Bell / Lawrence Tomlinson / Richard Dean |
USA