Toyota 90 CV
| Producent | Toyota |
|---|---|
| Model | 90 |
| Variant | CV |
| Klasse | C1 |
| Registrerede år | 1990 |
| Land |
JPN |
| Første Le Mans | 1990 |
| Seneste Le Mans | 1990 |
| Entries | 5 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.956 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Toyota 90 CV.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Toyota 90 CV.
| 1990 | 36 | Toyota Team TOM'S | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Bridgestone | 6 | 6 | classified | 347 | Geoff Lees / Masanori Sekiya / Hitoshi Ogawa |
| 1990 | 37 | Toyota Team TOM'S | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Bridgestone | — | — | retired | 64 | Aguri Suzuki / 'Johnny Dumfries' / Roberto Ravaglia |
| 1990 | 37T | Toyota Team TOM'S | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Bridgestone | — | — | — | 0 | — |
| 1990 | 38 | Toyota Team SARD | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Goodyear | — | — | retired | 241 | Pierre-Henri Raphanel / Roland Ratzenberger / Naoki Nagasaka |
| 1990 | 38T | Toyota Team SARD | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
JPN