Bentley 4½ Litre
| Producent | Bentley |
|---|---|
| Model | 4½ |
| Variant | Litre |
| Klasse | 3001-5000 |
| Registrerede år | 1929 |
| Land |
GBR |
| Første Le Mans | 1929 |
| Seneste Le Mans | 1931 |
| Entries | 6 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 1.038 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Bentley 4½ Litre.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Bentley 4½ Litre.
| 1929 | 10 | Bentley Motors Ltd | 3001-5000 | Bentley 4398 S4 | Dunlop | 3 | 2 | classified | 159 | Dudley Benjafield / André d'Erlanger |
| 1929 | 11 | Bentley Motors Ltd | 3001-5000 | Bentley 4398 S4 | Dunlop | — | — | retired | 7 | Bernard Rubin / Francis Howe (Francis Curzon - Earl Howe) |
| 1929 | 8 | Bentley Motors Ltd | 3001-5000 | Bentley 4398 S4 | Dunlop | 4 | 3 | classified | 157 | Frank Clement / Jean Chassagne |
| 1929 | 9 | Bentley Motors Ltd | 3001-5000 | Bentley 4398 S4 | Dunlop | 2 | 1 | classified | 167 | Jack Dunfee / Glen Kidston |
| 1929 | x4 | Bentley Motors Ltd | 5001-8000 | Bentley 4398 S4 | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
| 1931 | 7 | Anthony Bevan | +3001 | Bentley 4398 S4 | Dunlop | — | — | retired | 29 | Antony Bevan / Mike Couper |
GBR