B.n.c.
| Producent | B.n.c. |
|---|---|
| Model | — |
| Klasse | 1101-1500 |
| Registrerede år | 1929 |
| Land |
FRA |
| Første Le Mans | 1929 |
| Seneste Le Mans | 1935 |
| Entries | 5 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.100 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af B.n.c..
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for B.n.c..
| 1929 | 20 | Bollack, Netter et Cie | 1101-1500 | Meadows 1496 S4 | Dunlop | — | — | retired | 88 | Louis Devaud / Auguste Caralp |
| 1930 | 20 | Bollack, Netter et Cie | 1501-2000 | BNC AER 1999 S6 | Dunlop | — | — | retired | 0 | Christian (Charier) / Raymond Jouclas |
| 1933 | 32 | Alin Fréres | 751-1100 | BNC 1087 S4 | Dunlop | 11 | 4 | classified | 152 | Adrien Alin / Albert Alin |
| 1934 | 45 | Alin Fréres | 751-1100 | Ruby 992 S4 | Englebert | 21 | 13 | classified | 150 | Adrien Alin / Albert Alin |
| 1935 | 46 | Pierre Duval | -1000 | BNC 993 S4 | Dunlop | 21 | 5 | classified | 160 | Pierre Duval / Paul Treunet |
FRA