Lola T294s
| Producent | Lola |
|---|---|
| Model | T294s |
| Klasse | VI/-2l |
| Registrerede år | 1976,1977,1978 |
| Land |
GBR |
| Første Le Mans | 1976 |
| Seneste Le Mans | 1978 |
| Entries | 5 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 1.892 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Lola T294s.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Lola T294s.
| 1976 | 31 | Chandler I.B.E.C. | VI/-2l | Ford Cosworth FVC 1950 S4 | Goodyear | 22 | 2 | classified | 253 | Tony Birchenhough / Ian Bracey / Simon Phillips / Brian Joscelyne |
| 1977 | 31 | Dorset Racing Association | VI/-2l | Ford Cosworth 1950 S4 | Goodyear | — | — | not_classified | 212 | Ian Harrower / Martin Birrane / Ernst Berg / Richard Down |
| 1978 | 32 | Dorset Racing Associates with Kelly Girl | VI/-2l | Ford Cosworth FVC 1996 S4 | Goodyear | — | — | retired | 4 | Ian Harrower / Tony Birchenhough / Juliette Slaughter / Brian Joscelyne |
| 1978 | 33 | Cloud Engineering Ltd. - Dorset | VI/-2l | Ford Cosworth FVC 1996 S4 | Goodyear | — | — | retired | 4 | Bob Evans / Martin Birrane / Richard Down / Richard Bond |
| 1978 | 33T | Cloud Engineering Ltd. - Dorset | VI/-2l | Ford Cosworth FVC 1996 S4 | Goodyear | — | — | — | 0 | Bob Evans / Richard Down |
GBR