Cheetah G601
| Producent | Cheetah |
|---|---|
| Model | G601 |
| Klasse | VI/-2l |
| Registrerede år | 1976,1977 |
| Land |
GBR |
| Første Le Mans | 1976 |
| Seneste Le Mans | 1979 |
| Entries | 4 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 36 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Cheetah G601.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Cheetah G601.
| 1976 | 36 | Chuck Graeminger | VI/-2l | BMW M12 1998 S4 | Goodyear | — | — | retired | 4 | Daniel Brillat / Michel Degoumois / Depnic (Jean-Claude Depince) |
| 1977 | 20 | Daniel Brillat | VI/-2l | BMW M12 1998 S4 | Goodyear | — | — | — | 0 | Daniel Brillat / Eric Vuagnat / Sandro Plastina |
| 1979 | 17 | Cheetah Racing Cars | VI -2l | BMW M12 1991 S4 | Goodyear | — | — | retired | 4 | Sandro Plastina / Philippe Roux / Mario Luini / Philippe Jeanneret |
| 1979 | 18 | Daniel Brillat | VI -2l | BMW M12 1994 S4 | Michelin | — | — | retired | 4 | Daniel Brillat / Jean-Pierre Aeschlimann |
GBR