
Dome Co. Ltd.
Country
Japan
First Le Mans
1979
Latest Le Mans
1986
| Entries | 6 |
|---|---|
| Drivers | 8 |
| Cars | 5 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 786 |
Le Mans participations (6)
| Year | No. | Car | Engine | Class | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 6 | Dome Zero RL | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Dunlop | — | — | Retired | 3 | Chris Craft / Gordon Spice / Tony Trimmer |
| 1979 | 7 | Dome Zero RL | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Dunlop | — | — | Retired | 3 | Bob Evans / Tony Trimmer |
| 1980 | 12 | Dome RL 80 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Dunlop | 25. | 4. | Finished | 246 | Chris Craft / Bob Evans |
| 1981 | 23 | Dome Zero RL 80 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Dunlop | — | — | Retired | 154 | Chris Craft / Bob Evans |
| 1982 | 36 | Dome Amada Rc82 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C | Dunlop | — | — | Retired | 85 | Chris Craft / Eliseo Salazar |
| 1986 | 38 | Dome Toyota 86 C | Toyota 4T-GT 2090 S4 Turbo | Gr C1 | Dunlop | — | — | Not classified | 295 | Eje Elgh / Beppe Gabbiani / Toshio Suzuki |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified