Audi Sport Team Joest – Best Le Mans result
Entries matching the team's best overall finishing position at Le Mans.
Entries
8
First year
2000
Latest year
2014
Different cars
7
Best result
| Year | Overall | Class | Class pos. | Car | Manufacturer | Engine | Tyres | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1. | LM P900 | 1. | Audi R8R-2000 | Audi | Audi V8 | Michelin | 368 | Frank Biela / Tom Kristensen / Emanuele Pirro |
| 2001 | 1. | LM P900 | 1. | Infineon Audi R8-2001 | Infineon | Audi V8 | Michelin | 321 | Frank Biela / Emanuele Pirro / Tom Kristensen |
| 2002 | 1. | LM P900 | 1. | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 375 | Frank Biela / Emanuele Pirro / Tom Kristensen |
| 2006 | 1. | LM P1 | 1. | Audi R10 TDI | Audi | Audi V12 | Michelin | 380 | Marco Werner / Emanuele Pirro / Frank Biela |
| 2011 | 1. | LM P1 | 1. | Audi R18 TDI | Audi | Audi V6 | Michelin | 355 | Marcel Fässler / André Lotterer / Benoit Tréluyer |
| 2012 | 1. | LM P1 | 1. | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Audi V6 | Michelin | 378 | André Lotterer / Benoit Tréluyer / Marcel Fässler |
| 2013 | 1. | LM P1 | 1. | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Audi V6 | Michelin | 348 | Tom Kristensen / Allan McNish / Loic Duval |
| 2014 | 1. | LM P1-H | 1. | Audi R18 e-tron quattro 2014 | Audi | Audi V6 | Michelin | 379 | André Lotterer / Benoit Tréluyer / Marcel Fässler |
Legend: Overall = overall finishing position · Class pos. = class position.