Japan at Le Mans – Year by Year
Every Le Mans race featuring at least one Japanese driver.
Japan – Le Mans races
Follow Japan's participation, entries and best results through every represented Le Mans edition.
51 races
| 2001 | 16 June 2001 | 13.600 km | 8 | 5 | 2 | 11 | — | — |
| 2000 | 17 June 2000 | 13.600 km | 12 | 6 | 5 | 5 | — | 1 |
| 1999 | 12 June 1999 | 13.600 km | 11 | 6 | 1 | 2 | — | 1 |
| 1998 | 6 June 1998 | 13.600 km | 11 | 5 | 4 | 3 | — | — |
| 1997 | 14 June 1997 | 13.600 km | 8 | 6 | 2 | 12 | — | — |
| 1996 | 15 June 1996 | 13.600 km | 15 | 7 | 4 | 15 | — | 1 |
| 1995 | 17 June 1995 | 13.600 km | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 1994 | 18 June 1994 | 13.600 km | 11 | 6 | 3 | 15 | — | — |
| 1993 | 19 June 1993 | 13.600 km | 7 | 6 | 3 | 4 | — | 1 |
| 1992 | 20 June 1992 | 13.600 km | 9 | 5 | 2 | 2 | — | — |
| 1991 | 22 June 1991 | 13.600 km | 7 | 5 | 2 | 8 | — | 1 |
| 1990 | 16 June 1990 | 13.600 km | 15 | 9 | 6 | 5 | — | 1 |
| 1989 | 10 June 1989 | 13.535 km | 17 | 12 | 4 | 9 | — | 1 |
| 1988 | 11 June 1988 | 13.535 km | 16 | 11 | 7 | 9 | — | 1 |
| 1987 | 13 June 1987 | 13.535 km | 13 | 6 | 0 | — | — | — |
| 1986 | 31 May 1986 | 13.528 km | 12 | 6 | 1 | 16 | — | — |
| 1985 | 15 June 1985 | 13.626 km | 7 | 3 | 2 | 12 | — | — |
| 1984 | 16 June 1984 | 13.626 km | 3 | 2 | 2 | 10 | — | 1 |
| 1983 | 18 June 1983 | 13.626 km | 3 | 1 | 1 | 12 | — | 1 |
| 1982 | 19 June 1982 | 13.626 km | 2 | 1 | 1 | 14 | — | — |
| 1981 | 13 June 1981 | 13.626 km | 3 | 2 | 0 | — | — | — |
| 1980 | 14 June 1980 | 13.626 km | 3 | 2 | 0 | — | — | — |
| 1979 | 9 June 1979 | 13.626 km | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| 1975 | 14 June 1975 | 13.640 km | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| 1974 | 15 June 1974 | 13.640 km | 3 | 1 | 0 | — | — | — |
Table explanation
Year – Le Mans edition
Date – Race date
Circuit – Circuit length used for the edition
Drivers – Number of drivers from Japan in that edition
Entries – Cars containing at least one driver from Japan
Finishers – Relevant entries recorded as classified
Best – Best overall finishing position achieved by a relevant entry
Wins – Overall victories involving a driver from Japan
Class wins – Class victories, excluding entries that were also overall winners