Tom Kristensen
Tom Kristensen | Faktaboks |
Født: | 7. juli 1967 |
Alder | 54 |
Debut: | 1997 |
Løb | 18 |
Sejre | 9 |
Klassesejre | 0 |
Podier | 14 |
Klassepodier | 0 |
Gennemført | 14 |
Udg. + dsq. | 4 |
Omgange | 5810 |
Tom Kristensen er en dansk racerkører, der betragtes som en af de største sportsvognskørere gennem tidene. Han er bedst kendt for sin utrolige succes ved Le Mans 24-timers løbet, hvor han har vundet løbet hele ni gange, hvilket gør ham til rekordindehaver for flest sejre i løbets historie. Kristensen er kendt som "Mr. Le Mans" for sin enestående præstation ved dette legendariske langdistance-løb. Tom Kristensen har en bemærkelsesværdig historie ved Le Mans 24-timers løbet. Han er den mest succesfulde deltager i løbets historie med ni samlede sejre, hvilket gør ham til en legende inden for sportsvognsracing. Kristensen vandt sit første Le Mans-løb i 1997 med Joest Racing-teamet og fortsatte med at vinde yderligere otte gange i løbet af sin karriere. Hans sidste sejr kom i 2013, da han kørte for Audi Sport Team Joest. Kristensens ekstraordinære præstationer ved Le Mans har cementeret hans status som en af de største racerkørere nogensinde. Ud over sin succes ved Le Mans har Kristensen også haft en imponerende karriere i andre motorsportskategorier, herunder DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) og sportsvognsracing. Han har vundet flere mesterskaber og løb gennem årene og anses bredt for at være en af Danmarks mest succesfulde racerkørere nogensinde. Efter sin pensionering fra professionel racing er Kristensen fortsat involveret i motorsporten som ambassadør og rådgiver.
Tom Kristensens resultater på Le Mans
År | Generel | Klasse | Status | Bilklasse | Team | Nr. | M1 | M2 | Bil | Motor | Dæk | Omgange |
1997 | 1 | - | - | LMP | Joest Porsche | 7 | Michele Albereto | Stefan Johansson | TWR Porsche WSC-95 | Porsche Type-935 3.0L Turbo | Goodyear | 361 |
1998 | 41 | - | Udg. | LMP | Team BMW Motorsport | 1 | Hans Joachim Stuck | Steve Soper | BMW V12 LM | BMW S70 6.0L V12 | Michelin | 60 |
1999 | 24 | - | Udg. | LMP | Team BMW Motorsport | 17 | JJ Lehto | Jörg Müller | BMW V12 LM | BMW S70 6.0L V12 | Michelin | 304 |
2000 | 1 | - | - | LMP900 | Audi Sport Team Joest | 8 | Frank Biela | Emanuele Pirro | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | Michelin | 368 |
2001 | 1 | - | - | LMP900 | Audi Sport Team Joest | 1 | Frank Biela | Emanuele Pirro | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | Michelin | 321 |
2002 | 1 | - | - | LMP900 | Audi Sport Team Joest | 1 | Frank Biela | Emanuele Pirro | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | Michelin | 375 |
2003 | 1 | - | - | LMGTP | Team Bentley | 7 | Guy Smith | Rinaldo Capello | Bentley Speed 8 | Bentley 4.0L Turbo V8 | Michelin | 377 |
2004 | 1 | - | - | LMP1 | Audi Sport Japan Team Goh | 5 | Seiji Ara | Rinaldo Capello | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | Michelin | 379 |
2005 | 1 | - | - | LMP1 | ADT Champion Racing | 3 | JJ Lehto | Marco Werner | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | Michelin | 370 |
2006 | 3 | - | - | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 7 | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi R10 TDI | Audi TDI 5.5L Turbo V12 | Michelin | 367 |
2007 | 31 | - | Udg. | LMP1 | Audi Sport North America | 2 | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi R10 TDI | Audi TDI 5.5L Turbo V12 | Michelin | 262 |
2008 | 1 | - | - | LMP1 | Audi Sport North America | 2 | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi R10 TDI | Audi TDI 5.5L Turbo V12 | Michelin | 381 |
2009 | 3 | - | - | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 1 | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi R15 TDI | Audi TDI 5.5L Turbo V12 | Michelin | 376 |
2010 | 3 | - | - | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 7 | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi R15 TDI Plus | Audi TDI 5.5L Turbo V12 | Michelin | 394 |
2011 | 54 | - | Udg. | LMP1 | Audi Sport North America | 3 | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi R18 TDI | Audi TDI 3.7 L Turbo V6 | Michelin | 14 |
2012 | 2 | - | - | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 2 | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi R18 E-tron Quattro | Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | Michelin | 377 |
2013 | 1 | - | - | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 2 | Allan McNish | Loic Duval | Audi R18 E-tron Quattro | Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | Michelin | 348 |
2014 | 2 | - | - | LMP1-H | Audi Sport Team Joest | 1 | Lucas de Grassi | Marc Gene | Audi R18 E-tron Quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | Michelin | 376 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få en mail hver gang jeg lægger noget nyt og spændende på siden!
Tilmeld nyhedsbrev