Thorkild Thyrring
| Thorkild Thyrring | Faktaboks |
| Født: | 24. oktober 1946 |
| Alder | 75 |
| Debut: | 1986 |
| Løb | 9 |
| Sejre | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Gennemført | 2 |
| Udg. + dsq. | 7 |
| Omgange | 1607 |
Thorkild Thyrring har igennem sin over 40 år lange karriere deltaget i mange forskellige sportsvognsserier. Thyrring debuterede i, men slog for alvor sit navn fast op igennem 70´erne og 80´erne, hvor han kørte med i mange forskellige formel- og sportsvognsserier.
Han vandt det britiske GT Championship 3 gange i træk. I 1993 i D-klassen i en Lotus Esprit 300, i 1994 i B-klassen i samme bil, og endelige den generelle sejr i 1995 i en De Tomaso Panthera.
Thorkild Thyrring har deltaget i Le Mans 9 gange, og er udgået 7 gange.
Han var den første dansker til at gennemføre løbet i top-10, da han Tiga GC287 besatte løbets 10. plads. Det skete i øvrigt med det danske hold Team Tiga Ford Denmark.
Thorkild Thyrring har ligeledes deltaget både i den engelske BTCC-serie i en Toyota Carina, og den danske top-serie Danish Touring Car Championsship.
Thorkild Thyrring har altid gået sine egne, somme tider temmelig kontroversielle veje. Han har mistet kørekortet flere gange, blandt andet for at promovere en nyåbnet restaurant ved at transporter dyr vin særdeles hurtigt fra Københavns lufthavn i en For Sierra Cosworth.
Thorkild Thyrrings resultater på Le Mans
| År | Generel | Klasse | Status | Bilklasse | Team | Nr. | M1 | M2 | Bil | Motor | Dæk | Omgange |
| 1986 | 34 | 10 | Udg. | C2 | Roy Baker Racing Tiga | 99 | Mick Nicholson | John Sheldon | Tiga GC286 | Ford Cosworth BDT 1.7 Turbo | Avon | 125 |
| 1987 | 10 | 4 | - | C2 | Team Tiga Ford Denmark | 114 | Ian Harrower | John Sheldon | Tiga GC287 | Ford Cosworth DBT-E 2.3 Turbo | Avon | 272 |
| 1988 | 30 | 9 | Udg. | C2 | Spice Engineering | 103 | Almo Coppelli | Eliseo Salazar | Spice SE89C | Ford Cosworth DFL 3.3 V8 | Goodyear | 281 |
| 1989 | 34 | 24 | Udg. | C1 | Spice Engineering | 22 | Wayne Taylor | Tim Harvey | Spice SE88C | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 150 |
| 1993 | 42 | 18 | Udg. | GT | Lotus Sport / Chamberlin Engin. | 45 | Oijro Terada | Peter Hardman | Lotus Esprit S300 | Lotus 2.2 Turbo | Dunlop | 92 |
| 1994 | 46 | 21 | Udg. | GT2 | Lotus Sport / Chamberlin Engin. | 61 | Klaas Zwart | Andreas Fuchs | Lotus Esprit S300 | Lotus 2.2 Turbo | Michelin | 28 |
| 1995 | 33 | 9 | Udg. | GT2 | Augusta Racing Team | 76 | Almo Coppelli | Patrick Bourdais | Callaway Corvette SN | Chevrolet 6.3 V8 | Dunlop | 96 |
| 2005 | 19 | 6 | - | GT2 | Sebah Automotive Ltd. | 89 | Lars Erik Nielsen | Pierre Ehret | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche 3.6L | Dunlop | 307 |
| 2006 | 28 | 7 | Udg. | GT2 | Sebah Automotive Ltd. | 89 | Christian Ried | Xavier Pompiduo | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche 3.6L | Dunlop | 256 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få en mail hver gang jeg lægger noget nyt og spændende på siden!
Tilmeld nyhedsbrev