Marco Sørensen
Marco Sørensen | Faktaboks |
Født: | 6. september 1990 |
Alder | 33 |
Debut: | 2015 |
Løb | 10 |
Sejre | 0 |
Klassesejre | 1 |
Podier | 0 |
Klassepodier | 2 |
Gennemført | 9 |
Udg. + dsq. | 1 |
Omgange | 2812 |
Marco Sørensen er en dansk racerkører, der har gjort sig bemærket inden for motorsportens verden. Han er især kendt for sin deltagelse i sportsvognsracing og langdistance løb. Sørensen har konkurreret i forskellige serier og begivenheder, herunder FIA World Endurance Championship (WEC) og 24-timers løbene på Le Mans. Han har repræsenteret forskellige teams og har opnået gode resultater i løbet af sin karriere. Ud over sine præstationer på banen har Sørensen også været en aktiv deltager i udviklingen af racerbiler og teknologi inden for motorsport. Marco Sørensen har deltaget i Le Mans 24-timers løbet flere gange i løbet af sin karriere. Han har konkurreret i forskellige klasser, herunder GTE Pro-klassen, hvor han har kørt for Aston Martin Racing-teamet. Sørensen har bidraget til Aston Martins indsats i Le Mans og har været en vigtig del af teamet under løbets udfordringer og strabadser. Mens han måske ikke har opnået en samlet sejr i Le Mans, har hans deltagelse været med til at cementere hans position som en dygtig og respekteret racerkører inden for langdistance løb.
Marco Sørensens resultater på Le Mans
År | Generel | Klasse | Status | Bilklasse | Team | Nr. | M1 | M2 | Bil | Motor | Dæk | Omgange |
2015 | 27 | 4 | - | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 95 | Nicki Thiim | Christoffer Nygaard | Aston Martin V8 Vantage GTE | Aston Martin 4.5L V8 | Michelin | 330 |
2016 | 23 | 5 | - | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 95 | Nicki Thiim | Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE | Aston Martin 4.5L V8 | Dunlop | 338 |
2017 | 25 | 9 | - | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 95 | Nicki Thiim | Richie Stanaway | Aston Martin V8 Vantage GTE | Aston Martin 4.5L V8 | Dunlop | 334 |
2018 | 23 | 8 | - | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 95 | Nicki Thiim | Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage AMR | Aston Martin 4.0 Turbo V8 | Michelin | 339 |
2019 | 55 | 16 | - | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 95 | Nicki Thiim | Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE | Aston Martin 4.0 Turbo V8 | Michelin | 132 |
2020 | 22 | 3 | - | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 97 | Nicki Thiim | Richard Westbrook | Aston Martin V8 Vantage AMR | Aston Martin 4.5 Turbo V8 | Michelin | 343 |
2021 | 18 | 4 | - | LMP2 Pro-Am | High Class Racing | 20 | Dennis Andersen | Ricky Taylor | Oreca 07 | Gibson 4.2L V8 | Goodyear | 353 |
2022 | 34 | 1 | - | LMGTE Am | TF Sport | 39 | Ben Keating | Henrique Chaves | Aston Martin V8 Vantage AMR | Aston Martin 4.5 Turbo V8 | Michelin | 343 |
2023 | 59 | 20 | Udg. | LMGTE | GMBH Motorsport | 55 | Jens Reno Møller | Gustav Birch | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | Michelin | 21 |
2024 | 36 | 9 | - | LMGT3 | D'station Racing | 777 | Erwan Bastard | Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | Goodyear | 279 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få en mail hver gang jeg lægger noget nyt og spændende på siden!
Tilmeld nyhedsbrev