John Nielsen
John Nielsen | Faktaboks |
Født: | 7. februar 1956 |
Alder | 66 |
Debut: | 1985 |
Løb | 20 |
Sejre | 1 |
Klassesejre | 0 |
Podier | 1 |
Klassepodier | 3 |
Gennemført | 11 |
Udg. + dsq. | 9 |
Omgange | 4517 |
John Nielsen
John Nielsens resultater på Le Mans
År | Generel | Klasse | Status | Bilklasse | Team | Nr. | M1 | M2 | Bil | Motor | Dæk | Omgange |
1985 | 50 | - | Dns. | C1 | Sauber Racing | 61 | Dieter Quester | Max Welti | Sauber C8 | Mercedes-Benz 5.0L Turbo V8 | Dunlop | 0 |
1986 | 44 | - | Udg. | C1 | Kouros Racing Team | 61 | Mike Thackwell | Henri Pescarolo | Sauber C8 | Mercedes-Benz 5.0L Turbo V8 | Goodyear | 61 |
1987 | 17 | - | Udg. | C1 | TWR Silk Cut Jaguar | 6 | Martin Brundle | - | Jaguar XJR-8 | Jaguar 6.9L V12 | Dunlop | 231 |
1988 | 28 | - | Udg. | C1 | TWR Silk Cut Jaguar | 1 | Martin Brundle | - | Jaguar XJR-9 | Jaguar 7.0L V12 | Dunlop | 306 |
1989 | 28 | - | Udg. | C1 | TWR Silk Cut Jaguar | 2 | Andy Wallace | Price Cobb | Jaguar XJR-9 | Jaguar 7.0L V12 | Dunlop | 215 |
1990 | 1 | - | - | C1 | TWR Silk Cut Jaguar | 3 | Martin Brundle | Price Cobb | Jaguar XJR-12 | Jaguar 7.0L V12 | Goodyear | 359 |
1991 | 4 | - | - | C2 | TWR Silk Cut Jaguar | 33 | Andy Wallace | Derek Warvick | Jaguar XJR-12 | Jaguar 7.4L V12 | Goodyear | 356 |
1992 | 7 | - | - | C3 | Kremer Porsche Racing | 51 | Manuel Reuter | Giovanni Lavaggi | Porsche 962 CK6 | Porsche 3.0L Turbo | Yokohama | 334 |
1993 | 31 | 14 | Dsq. | GT | TWR Jaguar Racing | 50 | David Brabham | David Coulthart | Jaguar XJ220 | Jaguar 3.5L Turbo V6 | Dunlop | 306 |
1994 | 35 | 13 | - | GT2 | Seikel Motorsport | 56 | Thomas Bscher | Lindsay Owen-Jones | Porsche 968 Turbo RS | Porsche 3.0L Turbo I4 | Yokohama | 84 |
1995 | 30 | 16 | Udg. | GT1 | West Competition | 49 | Thomas Bscher | Jochen Maas | McLaren F1 GTR | BMW S70 6.1L V12 | Goodyear | 131 |
1996 | 4 | 3 | - | GT1 | West Competition | 30 | Thomas Bscher | Peter Cox | McLaren F1 GTR | BMW S70 6.1L V12 | Goodyear | 338 |
1997 | 49 | 23 | Udg. | GT1 | Gulf Team Davidoff | 40 | Thomas Bscher | Chris Goodwin | McLaren F1 GTR | BMW S70 6.1L V12 | Goodyear | 0 |
1998 | 5 | 5 | - | GT1 | Nissan Motorsports | 30 | Michael Krumm | Franck Lagorce | Nissan R390 GT1 | Nissan 3.5L Turbo V8 | Bridgestone | 342 |
2000 | 28 | 13 | Udg. | LMP900 | Team Den Blå Avis | 10 | Mauro Baldi | Klaus Graf | Panoz LMP-1 Roadster-S | Ford 6.0L V8 | Pirelli | 205 |
2001 | 34 | 13 | Udg. | LMP900 | Team Den Blå Avis/Team Goh | 10 | Casper Elgaard | Hiroki Katoh | Dome S101 | Judd 4.0L V10 | Goodyear | 66 |
2003 | 22 | 2 | - | LMP675 | RN Motorsports Ltd. | 26 | Casper Elgaard | Hayanari Shimoda | DBA4 03S | Zytek 3.4L V8 | Dunlop | 288 |
2004 | 24 | 9 | - | LMP1 | Lister Racing | 20 | Casper Elgaard | Jens Reno Møller | Lister Storm LMP | Chevrolet 6.0L V8 | Dunlop | 279 |
2006 | 24 | 5 | - | LMP1 | Zytec Eng. / Team Essex Invest | 2 | Casper Elgaard | Phillip Andersen | Zytek 06S | Zytek 4.0L V8 | Michelin | 269 |
2008 | 12 | 2 | - | LMP2 | Team Essex | 31 | Casper Elgaard | Sascha Maasen | Porsche RS Spyder | Porsche MR6 3.4L V8 | Dunlop | 347 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få en mail hver gang jeg lægger noget nyt og spændende på siden!
Tilmeld nyhedsbrev