Jan Magnussen
Jan Magnussen | Faktaboks |
Født: | 4. juli 1973 |
Alder | 48 |
Debut: | 1999 |
Løb | 23 |
Sejre | 0 |
Klassesejre | 4 |
Podier | 0 |
Klassepodier | 9 |
Gennemført | 18 |
Udg. + dsq. | 5 |
Omgange | 6698 |
Jan Magnussen
Jan Magnussens resultater på Le Mans
År | Generel | Klasse | Status | Bilklasse | Team | Nr. | M1 | M2 | Bil | Motor | Dæk | Omgange |
1999 | 11 | 9 | - | LMP | Panoz Motorsports | 11 | Johnny O´Connell | Max Angelelli | Panoz LMP-1 Roadster-S | Ford 6.0L V8 | Michelin | 323 |
2000 | 15 | 8 | - | LMP900 | Panoz Motorsports | 11 | David Brabham | Mario Andretti | Panoz LMP-1 Roadster-S | Ford 6.0L V8 | Michelin | 315 |
2001 | 32 | 11 | Udg. | LMP900 | Panoz Motorsports | 12 | David Brabham | Franck Lagorce | Panoz LMP07 | Ford 4.0L V8 | Michelin | 85 |
2002 | 44 | 19 | Udg. | LMP900 | Panoz Motorsports | 11 | David Brabham | Bryan Herta | Panoz LMP01 Evo | Ford 6.0L V8 | Michelin | 90 |
2003 | 4 | 2 | - | LMP900 | Audi Sport Japan Team Goh | 5 | Seiji Ara | Marco Werner | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | Michelin | 370 |
2004 | 6 | 1 | - | GTS | Corvette Racing | 64 | Olivier Beretta | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C5-R | Chevrolet 7.0L V8 | Michelin | 345 |
2005 | 5 | 1 | - | GT1 | Corvette Racing | 64 | Olivier Beretta | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | Michelin | 349 |
2006 | 4 | 1 | - | GT1 | Corvette Racing | 64 | Olivier Beretta | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | Michelin | 355 |
2007 | 6 | 2 | - | GT1 | Corvette Racing | 63 | Johnny O´Connell | Ron Fellows | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | Michelin | 342 |
2008 | 14 | 2 | - | GT1 | Corvette Racing | 63 | Johnny O´Connell | Ron Fellows | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | Michelin | 344 |
2009 | 15 | 1 | - | GT1 | Corvette Racing | 63 | Johnny O´Connell | Antonio Carcia | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | Michelin | 342 |
2010 | 37 | 11 | Udg. | GT2 | Corvette Racing | 63 | Johnny O´Connell | Antonio Carcia | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 225 |
2011 | 31 | 11 | Udg. | LMGTE Pro | Corvette Racing | 74 | Richard Westbrook | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 211 |
2012 | 23 | 5 | - | LMGTE Pro | Corvette Racing | 73 | Jordan Tayloer | Antonio Carcia | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 326 |
2013 | 19 | 4 | - | LMGTE Pro | Corvette Racing | 73 | Antonio Garcia | Jordan Taylor | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 312 |
2014 | 14 | 2 | - | LMGTE Pro | Corvette Racing | 73 | Antonio Garcia | Jordan Taylor | Chevrolet Corvette C7-R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 338 |
2015 | 56 | 9 | Udg. | LMGTE Pro | Corvette Racing | 63 | Antonio Garcia | Ryan Briscoe | Chevrolet Corvette C7-R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 0 |
2016 | 25 | 7 | - | LMGTE Pro | Corvette Racing | 63 | Antonio Garcia | Ricky Taylor | Chevrolet Corvette C7-R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 336 |
2017 | 19 | 3 | - | LMGTE Pro | Corvette Racing | 63 | Antonio Garcia | Jordan Taylor | Chevrolet Corvette C7-R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 340 |
2018 | 18 | 4 | - | LMGTE Pro | Corvette Racing | 63 | Antonio Garcia | Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7-R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 342 |
2019 | 28 | 8 | - | LMGTE Pro | Corvette Racing | 63 | Antonio Garcia | Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7-R | Chevrolet 5.5L V8 | Michelin | 337 |
2020 | 30 | 6 | - | LMGTE Am | JMW Motorsport | 66 | Richard Heistand | Max Root | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari 3.9L Turbo V8 | Michelin | 335 |
2021 | 29 | 17 | - | LMP2 | High Class Racing | 49 | Kevin Magnussen | Anders Fjordbach | Oreca 07 | Gibson 4.2L V8 | Dunlop | 336 |
2023 | 49 | 6 | Udg. | LMP2 | Inter Europol Competition | Anders Fjordbach | Mark Kvamme | Oreca 07 | Gibson 4.2L V8 | Dunlop | 117 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få en mail hver gang jeg lægger noget nyt og spændende på siden!
Tilmeld nyhedsbrev