Allan Simonsen
Allan Simonsen | Faktaboks |
Født: | 5. juli 1978 |
Død: | 22. juni 2013 |
Debut: | 2007 |
Løb | 7 |
Sejre | 0 |
Klassesejre | 0 |
Podier | 0 |
Klassepodier | 2 |
Gennemført | 2 |
Udg. + dsq. | 5 |
Omgange | 1145 |
Allan Simonsen blev dansk mester i Formel Ford i 1999, og drog derefter til Australien. Her han blandt andet kørte Australian Nations Cup og V8 Supercar og den australske GT-serie. Allan Simonsen GT-serien i 2007 i en Ferrari F430 GT3. I 2009 kom han tilbage til Europa. I 2010 kom han tilbage til Europa, hvor han blandt andet var med i britisk GT Championship og på Le Mans. Allan Simonsen var med på Le Mans første gang i 2007 sammen med Lars Erik Nielsen og Pierre Ehret i en Porsche 997 RSR GT3, hvor de opnå en tredjeplads i klassen. Hans bedste resultat på Le Mans kom i 2010 i en Ferrari F430 GT2 2, hvor han sammen med Dominik Fahrenbacher og Leh Keen blev nummer 2 i klassen og nr. 12 generelt. I 2013 forulykkede Allan Nielsen Terte Rouge-svinget på Le Mans på løbets anden omgang i en Aston Martin Vantage GTE og mistede livet.
Allan Simonsens resultater på Le Mans
År | Gen. | Kl. | Status | Bilklasse | Team | Nr. | M1 | M2 | Bil | Motor | Dæk | Omgange |
2007 | 21 | 3 | - | GT2 | Autorland Sport / Fahnbacher | 93 | Lars Erik Nielsen | Pierre Ehret | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | Pirelli | 309 |
2008 | 45 | 9 | Udg. | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | 44 | Jean de Pourtales | Hideki Noda | Lola B05/40 | Mazda MZR-R 2.0 Turbo | Dunlop | 147 |
2009 | 46 | 15 | Udg. | GT2 | Hankook Team Farnbacher | 89 | Christian Montanari | Dominik Farnbacher | Ferrari F430 | Ferrari 4.0L V8 | Hankook | 183 |
2010 | 12 | 2 | - | GT2 | Hankook Team Farnbacher | 89 | Leh Keen | Dominik Farnbacher | Ferrari F430 | Ferrari 4.0L V8 | Hankook | 336 |
2011 | 43 | 15 | Udg. | LMGTE Pro | Hankook Team Farnbacher | 89 | Leh Keen | Dominik Farnbacher | Ferrari 458 Italia | Ferrari 4.5L V8 | Hankook | 137 |
2012 | 53 | 13 | Udg. | LMGTE Am | Aston Martin Racing | 99 | Christoffer Nygaard | Kristian Poulsen | Aston Martin Vantage | Aston Martin 4.5L V8 | Michelin | 31 |
2013 | 55 | 14 | Udg. | LMGTE Am | Aston Martin Racing | 95 | Christoffer Nygaard | Kristian Poulsen | Aston Martin Vantage | Aston Martin 4.5L V8 | Michelin | 2 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få en mail hver gang jeg lægger noget nyt og spændende på siden!
Tilmeld nyhedsbrev