
Grand Touring Cars Inc.
Land
USA
Første Le Mans
1976
Seneste Le Mans
1982
| Entries | 5 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 1 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 963 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 10 | Mirage GR8 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Goodyear | 2. | 2. | Fuldført | 339 | Jean-Louis Lafosse / François Migault |
| 1976 | 11 | Mirage GR8 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | VI | Goodyear | 5. | 4. | Fuldført | 327 | Derek Bell / Vern Schuppan |
| 1978 | 10 | Renault Mirage M9 | Renault Gordini CHS 1997 V6 à 90° Turbo | VI | Goodyear | 10. | 5. | Fuldført | 294 | Vern Schuppan / Jacques Laffite / Sam Posey |
| 1978 | 11 | Renault Mirage M9 | Renault Gordini CHS 1997 V6 à 90° Turbo | VI | Goodyear | — | — | Udgået | 3 | Sam Posey / Michel Leclere |
| 1982 | 27 | Mirage M12 | Ford Cosworth DFL 3955 V8 à 90° | Gr C | Goodyear | — | — | Diskvalificeret | 0 | Mario Andretti / Michael Andretti |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret