
Roock Racing Intl. Motorsport
Land
Tyskland
Første Le Mans
1997
Seneste Le Mans
1999
| Entries | 7 |
|---|---|
| Kørere | 18 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.663 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 32 | Porsche 911 GT1 | Porsche 3164 F6 Bi-turbo | LM GT1 | Michelin | — | — | Udgået | 8 | Stéphane Ortelli / Allan McNish / Karl Wendlinger |
| 1997 | 73 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3600 F6 Bi-turbo | LM GT2 | Michelin | 11. | 3. | Fuldført | 295 | Manuel Mello-Breyner / Tomaz Mello-Breyner / Pedro Mello-Breyner |
| 1997 | 74 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3600 F6 Bi-turbo | LM GT2 | Michelin | 10. | 2. | Fuldført | 306 | Andre Ahrle / Andy Pilgrim / Bruno Eichmann |
| 1998 | 64 | Porsche 911 GT2 | Porsche M64/81 3600 F6 Bi-turbo | LM GT2 | Yokohama | 17. | 3. | Fuldført | 285 | Claudia Hürtgen / Michel Ligonnet / Robert Nearn |
| 1998 | 65 | Porsche 911 GT2 | Porsche M64/81 3600 F6 Bi-turbo | LM GT2 | Yokohama | 22. | 8. | Fuldført | 247 | Rob Schirle / Andre Ahrle / David Warnock |
| 1999 | 62 | Porsche 911 GT2 | Porsche M64/81 3746 F6 Bi-turbo | LM GTS | Yokohama | 20. | 8. | Fuldført | 290 | Claudia Hürtgen / Andre Ahrle / Vincent Vosse |
| 1999 | 63 | Porsche 911 GT2 | Porsche M64/81 3746 F6 Bi-turbo | LM GTS | Yokohama | — | — | Udgået | 232 | Hubert Haupt / John Robinson / Hugh Price |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret