Ed Hugus – Le Mans-år
Alle år hvor teamet har haft mindst én bil tilmeldt Le Mans.
Entries
6
Første år
1957
Seneste år
1966
Forskellige biler
6
Deltagelsesår
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 8. | 1101-1500 | 1. | Porsche 550a RS | Porsche | Porsche F4 | Continental | 286 | Ed Hugus / Carel Godin de Beaufort |
| 1958 | 7. | 2001-3000 | 4. | Ferrari 250 TR | Ferrari | Ferrari V12 | — | 277 | Ed Hugus / Ernie Erickson |
| 1959 | — | S | — | Porsche 718 RSK | Porsche | Porsche F4 | Continental | 240 | Ed Hugus / Ernie Erickson |
| 1960 | 18. | S | 11. | OSCA Sport 750 | OSCA | Osca S4 | Pirelli | 237 | John Bentley / Jack Gordon |
| 1963 | — | GT | — | AC Shelby Cobra - Ford Indy | AC | Ford V8 | Dunlop | 127 | Ed Hugus / Peter Jopp |
| 1966 | — | S | — | Ferrari 275 GTB | Ferrari | Ferrari V12 | Dunlop | 218 | Giampiero Biscaldi / Michel de Bourbon-Parme |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.