Agusta Racing Team – Alle Le Mans-entries
Komplet oversigt over alle teamets tilmeldte biler på Le Mans.
Entries
5
Første år
1994
Seneste år
1995
Forskellige biler
3
Entries
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 17. | LM GT2 | 8. | Venturi 400 GTR | Venturi | PRV V6 | Dunlop | 225 | Jean-Louis Sirera / Antonio Puig / Javier Camp |
| 1994 | — | LM GT2 | — | Venturi 400 GTR | Venturi | PRV V6 | Michelin | 137 | Stéphane Ratel / Franz Hunkeler / Edouard Chaufour |
| 1994 | — | LM GT1 | — | Venturi 600 LM | Venturi | PRV V6 | Dunlop | 115 | Rocky Agusta / Michel Krine / Almo Coppelli |
| 1995 | 11. | LM GT2 | 3. | Callaway Supernatural Corvette GT2 | Callaway | Chevrolet V8 | Dunlop | 271 | Robin Donovan / Eugène O'Brien / Rocky Agusta |
| 1995 | — | LM GT2 | — | Callaway Supernatural Corvette GT2 | Callaway | Chevrolet V8 | Dunlop | 96 | Thorkild Thyrring / Almo Coppelli / Patrick Bourdais |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.