Bentley Motors Ltd – Samlede Le Mans-podier
Teamets samlede 1., 2. og 3. pladser på Le Mans.
Entries
7
Første år
1927
Seneste år
1930
Forskellige biler
4
Podier
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 1. | 2001-3000 | 1. | Bentley Sport | Bentley | Bentley S4 | Dunlop | 137 | Dudley Benjafield / S.C.H. Sammy Davis |
| 1928 | 1. | 3001-5000 | 1. | Bentley | Bentley | Bentley S4 | Dunlop | 155 | Joël Woolf Babe Barnato / Bernard Rubin |
| 1929 | 1. | 5001-8000 | 1. | Bentley Speed Six | Bentley | Bentley S6 | Dunlop | 174 | Joël Woolf Babe Barnato / Tim Birkin |
| 1929 | 2. | 3001-5000 | 1. | Bentley 4½ Litre | Bentley | Bentley S4 | Dunlop | 167 | Jack Dunfee / Glen Kidston |
| 1929 | 3. | 3001-5000 | 2. | Bentley 4½ Litre | Bentley | Bentley S4 | Dunlop | 159 | Dudley Benjafield / André d'Erlanger |
| 1930 | 1. | 5001-8000 | 1. | Bentley Speed Six | Bentley | Bentley S6 | BFGoodrich | 179 | Joël Woolf Babe Barnato / Glen Kidston |
| 1930 | 2. | 5001-8000 | 2. | Bentley Speed Six | Bentley | Bentley S6 | BFGoodrich | 173 | Frank Clement / Dick Watney |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.