SpA Ferrari SEFAC – Le Mans-debut
Teamets første deltagelse på Le Mans.
Entries
5
Første år
1962
Seneste år
1962
Forskellige biler
5
Debut
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 1. | EXP | 1. | Ferrari 330 TRi/LM | Ferrari | Ferrari V12 | Dunlop | 331 | Olivier Gendebien / Phil Hill |
| 1962 | 9. | GT | 7. | Ferrari 250 GT SWB Experimental Bertone | Ferrari | Ferrari V12 | Dunlop | 281 | Ed Hugus / George Reed |
| 1962 | — | EXP | — | Ferrari Dino 268 SP | Ferrari | Ferrari V8 | Dunlop | 230 | Giancarlo Baghetti / Lodovico Scarfiotti |
| 1962 | — | EXP | — | Ferrari Dino 246 SP | Ferrari | Ferrari V6 | Dunlop | 174 | Ricardo Rodriguez / Pedro Rodriguez |
| 1962 | — | EXP | — | Ferrari 330 LM/GTO | Ferrari | Ferrari V12 | Dunlop | 56 | Mike Parkes / Lorenzo Bandini |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.