Silk Cut Jaguar – Seneste Le Mans-deltagelse
Teamets seneste deltagelse på Le Mans.
Entries
5
Første år
1991
Seneste år
1991
Forskellige biler
2
Seneste
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2. | Cat. 2 | 2. | Jaguar XJR-12 | Jaguar | Jaguar V12 | Goodyear | 360 | Davy Jones / Raul Boesel / Michel Ferté |
| 1991 | 3. | Cat. 2 | 3. | Jaguar XJR-12 | Jaguar | Jaguar V12 | Goodyear | 358 | Bob Wollek / Teo Fabi / Kenny Acheson |
| 1991 | 4. | Cat. 2 | 4. | Jaguar XJR-12 | Jaguar | Jaguar V12 | Goodyear | 356 | Derek Warwick / John Nielsen / Andy Wallace |
| 1991 | — | Cat. 1 | — | Jaguar XJR-14 | Jaguar | Ford HD V8 | Goodyear | 0 | — |
| 1991 | — | Cat. 1 | — | Jaguar XJR-14 | Jaguar | Ford HD V8 | Goodyear | 0 | Andy Wallace |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.