Automobiles Ettore Bugatti – Alle Le Mans-entries
Komplet oversigt over alle teamets tilmeldte biler på Le Mans.
Entries
5
Første år
1923
Seneste år
1931
Forskellige biler
2
Entries
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 10. | 1101-1500 | 1. | Bugatti Brescia 16S | Bugatti | Bugatti S4 | Englebert | 104 | Max de Pourtales / Sosthènes de la Rochefoucauld |
| 1923 | 22. | 1101-1500 | 2. | Bugatti Brescia 16S | Bugatti | Bugatti S4 | Englebert | 82 | Louis Pichard / René Marie |
| 1931 | — | +3001 | — | Bugatti T50s | Bugatti | Bugatti S8 | Michelin | 26 | Albert Divo / Guy Bouriat |
| 1931 | — | +3001 | — | Bugatti T50s | Bugatti | Bugatti S8 | Michelin | 24 | Achille Varzi / Louis Chiron |
| 1931 | — | +3001 | — | Bugatti T50s | Bugatti | Bugatti S8 | Michelin | 20 | Caberto Conelli / Maurice Rost |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.