Porsche Kremer Racing Team – Le Mans-år
Alle år hvor teamet har haft mindst én bil tilmeldt Le Mans.
Entries
5
Første år
1971
Seneste år
1980
Forskellige biler
3
Deltagelsesår
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | — | GTS | — | Porsche 911 S | Porsche | Porsche F6 | — | 0 | Claude Buchet / Jean-Paul Agere (Andrault) |
| 1972 | — | GTS | — | Porsche 911 S | Porsche | Porsche F6 | — | 39 | John Fitzpatrick / Erwin Kremer |
| 1973 | 8. | GTS | 2. | Porsche Carrera RSR | Porsche | Porsche F6 | Dunlop | 316 | Paul Keller / Erwin Kremer / Clemens Schickentanz |
| 1973 | — | GTS | — | Porsche Carrera RSR | Porsche | Porsche F6 | Dunlop | 0 | Erwin Kremer |
| 1980 | — | V | — | Porsche 935 K3 | Porsche | Porsche F6 | Dunlop | 89 | 'Ted' Field / Danny Ongais / Jean-Louis Lafosse |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.