Martini International Racing Team – Le Mans-år
Alle år hvor teamet har haft mindst én bil tilmeldt Le Mans.
Entries
6
Første år
1970
Seneste år
1971
Forskellige biler
5
Deltagelsesår
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2. | S | 2. | Porsche 917 LH | Porsche | Porsche F12 | Goodyear | 337 | Gérard Larrousse / Willi Kauhsen |
| 1970 | 3. | SP | 1. | Porsche 908/02 LH | Porsche | Porsche F8 | Goodyear | 334 | Rudi Lins / Helmut Marko |
| 1970 | — | SP | — | Porsche 908/02 | Porsche | Porsche F8 | Dunlop | 0 | Dieter Spoerry / André de Cortanze / Rudi Lins |
| 1971 | 1. | S | 1. | Porsche 917 K | Porsche | Porsche F12 | Firestone | 396 | Helmut Marko / Gijs van Lennep |
| 1971 | — | S | — | Porsche 917/20 | Porsche | Porsche F12 | Firestone | 3 | Reinhold Joest / Willi Kauhsen |
| 1971 | — | S | — | Porsche 917 LH | Porsche | Porsche F12 | Firestone | 3 | Vic Elford / Gérard Larrousse |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.